Wir als regionale Bäckerei
bieten Innen ein großes Sortiment
an verschieden Brotsorten, die wir
in höchster Frische und Qualität
und mit viel Liebe für Sie herstellen!
Stand 1. Februar 2021
Brotsorten | Gewicht | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altbayerisches | 1.000 g | X | X | X | X | X | X |
Bauernbrot hell | 1.000 g | X | |||||
Brotzeitlaibl | 500 g | X | X | X | X | X | X |
Buittermilchbrot | 500 g | X | X | X | X | X | X |
Ciabatta | . | X | X | X | X | X | X |
Dinkelsprossenbaguette | . | X | X | X | X | X | X |
Dinkelvollkorn Kasten | 1000 g | X | X | ||||
Dinkelvollkorn rund | 500 g | X | X | X | |||
Finnenbrot | 1.000 g | X | X | X | X | X | X |
Flößer | 1.000 g | X | X | X | |||
Frankenlaib | 1.000 g | X | X | X | X | X | X |
Frühlingsbrot | 500 g | X | X | X | X | X | X |
Hallowenchen | 750 g | X | X | X | X | ||
Inntaler Bauernlaib | 1.500 g | X | X | X | |||
Kartoffelbrot | 500 g | X | X | X | X | X | X |
König Ludwig Brot | 750 g | X | X | X | |||
Landbrot lang und rund | 1.000 g | X | X | X | X | X | X |
Mischbrot gross | 1000 g | X | X | X | X | X | X |
Mischbrot | 500 g | X | X | X | X | X | X |
Niederbayrisches | 1000 g | X | X | X | X | X | X |
Olivenciabatta | . | S | O | M | M | E | R |
Pur-Pur Brot | 500 g | X | |||||
Pur-Pur Leinsamen | 500 g | X | X | ||||
Pur-Pur Karottino | 500 g | X | X | ||||
Roggenvollkornbrot | 750 g | X | X | X | |||
Sandwich / Baguette | . | X | X | X | X | X | X |
Single Brot | 250 g | X | X | X | |||
Urgetreide | 500 g | X | X | ||||
Vollkornsonnenblume | 500 g | X | X | X | |||
Weißbrot | 500 g | X | X | X | X | X | X |
Weißbierbrot | 500 g | X | X | X | |||
Wurzelbrot | . | X | X | X | X | X | X |
In unserem Betrieb wird noch traditionell gearbeitet, sodass in jedem Produkt ein Stück unserer persönlichen Hingabe steckt.
Wir haben vom 25.09.2023 bis 01.10.2023 Betriebsurlaub.
Maximlianstraße 26 – 84359 Simbach a. Inn